PCD Tips,PCD Stripes For Laterite stone cutting
No. | Size | Thickness | Micron |
1 | 6x8mm | 1.6mm,2.0mm,3.2mm,3.4mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm | 10μm,25μm,302μm |
2 | 6x10mm | 1.6mm,2.0mm,3.2mm,3.4mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm | 10μm,25μm,302μm |
3 | 6x12mm | 1.6mm,2.0mm,3.2mm,3.4mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm | 10μm,25μm,302μm |
4 | 8x12mm | 1.6mm,2.0mm,3.2mm,3.4mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm | 10μm,25μm,302μm |
5 | 9.5x9.5mm | 1.6mm,2.0mm,3.2mm,3.4mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm | 10μm,25μm,302μm |
6 | 10x10mm | 1.6mm,2.0mm,3.2mm,3.4mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm | 10μm,25μm,302μm |
7 | 10x11mm | 1.6mm,2.0mm,3.2mm,3.4mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm | 10μm,25μm,302μm |
8 | 10x12mm | 1.6mm,2.0mm,3.2mm,3.4mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm | 10μm,25μm,302μm |
9 | 11x11mm | 1.6mm,2.0mm,3.2mm,3.4mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm | 10μm,25μm,302μm |
10 | 11x12mm | 1.6mm,2.0mm,3.2mm,3.4mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm | 10μm,25μm,302μm |
11 | 12x12mm | 1.6mm,2.0mm,3.2mm,3.4mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm | 10μm,25μm,302μm |
12 | 13x13mm | 1.6mm,2.0mm,3.2mm,3.4mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm | 10μm,25μm,302μm |
All size can edm cutting